Size Information(Please allow 1~2cm differs due to manual measurement,thanks) | ||||||||
Size | Bust | Sleeve | Length | Height | Â Weight | |||
cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | kg | |
M | 100 | 39.4 | 73.0 | 28.7 | 70 | 39.6 | Â 165-170 | 60-68 |
L | 104 | 40.9 | 74.5 | 29.3 | 72 | 28.3 | Â 170-175 | 65-73 |
XL | 108 | 42.5 | 76.0 | 29.9 | 74 | 29.1 | Â 175-180 | 70-80 |
XXL | 112 | 44.1 | 77.5 | 30.5 | 76 | 29.9 | Â 180-185 | 78-90 |

















