Sizes: S (4-6) | M (8-10) | L (12-14) | XL (16-18) | 2XL (18-20)
•Classic pullover and hoodie design, regular fit and long sleeved
•High quality material, comfortable fit
Material: 95%Polyester | 5%Spandex
Size Chart (INCH)
Sizes | Bust | Waist | Sleeve_Length | Length | ||
Relax | Stretched | Relax | Stretched | Relax | Front | |
S | 39.4 | 43.3 | 38.6 | 42.5 | 23 | 26.8 |
M | 41.3 | 45.3 | 40.6 | 44.5 | 23.6 | 27.6 |
L | 43.3 | 47.2 | 42.5 | 46.5 | 24.2 | 28.3 |
XL | 46.5 | 50.4 | 45.7 | 49.6 | 24.8 | 29.1 |
2XL | 49.6 | 53.5 | 48.8 | 52.8 | 25.4 | 29.9 |
Elasticity | High |
Free Shipping!